index     courses    sommets    statistiques public.gipfelbuch.graz.network


  Liskamm traversée E-W
solo
Alpes Valaisannes
cotation: AD III+
style: alpin

dénivelé: [+4590] [-3588] 8178m
84ptsar

Consultez les photos
[30-07-2006 20:45] -Rotenboden(2815m)
[30-07-2006 21:15] -Riffelhorn (2927m)
[30-07-2006 21:30] -Rotenboden(2815m)
[31-07-2006 00:45] -Rotenboden(2815m)
[31-07-2006 03:45] -Monte Rosahütte(2795m) REFUGE
[31-07-2006 10:45] -Silbersattel (4515m)
[31-07-2006 13:00] -Dufourspitze (4633m)
[31-07-2006 14:00] -Sattel (4359m)
[31-07-2006 20:30] -Monte Rosahütte(2795m) REFUGE
[01-08-2006 02:30] -Monte Rosahütte(2795m) REFUGE
[01-08-2006 09:00] -Lisjoch Ost (4246m)
[01-08-2006 11:15] -Ludwigshöhe (4341m)
[01-08-2006 11:45] -Corno Nero (4322m)
[01-08-2006 12:00] -Lisjoch Ost (4246m)
[01-08-2006 15:00] -Zumsteinspitze (4563m)
[01-08-2006 16:30] -Colle Gnifetti (4452m)
[01-08-2006 17:00] -Signalkuppe (4554m)
[01-08-2006 17:05] -Rifugio Regina Margherita(4554m) REFUGE
[02-08-2006 02:30] -Rifugio Regina Margherita(4554m) REFUGE
[02-08-2006 03:15] -Seserjoch (4296m)
[02-08-2006 04:00] -Parrotspitze (4432m)
[02-08-2006 04:10] -Piodejoch (4283m)
[02-08-2006 04:15] -Lisjoch Ost (4246m)
[02-08-2006 04:30] -Lisjoch (4151m)
[02-08-2006 06:30] -Liskamm E (4527m)
[02-08-2006 07:45] -Liskamm W (4479m)
[02-08-2006 08:30] -Felikjoch (4060m)
[02-08-2006 09:15] -Castor (4223m)
[02-08-2006 10:00] -Passo di Verra (3845m)
[02-08-2006 12:30] -Breithornpass (3824m)
[02-08-2006 13:00] -Klein Matterhorn(3817m)