index     courses    [sommets]    statistiques public.gipfelbuch.graz.network


<<<   <<   <   >   >>   >>> -->
 
SOMMETS
1 - Les Gais Alpins 1790m (1x)
2 - Les Coursis 1864m (2x)
3 - Dent de Hautaudon 1872m (3x)
4 - Dent de Jaman 1875m (11x)
5 - Cape au Moine 1941m (3x)
6 - Tête de la Chevrette 2040m (1x)
7 - Signal de Soi 2054m (1x)
8 - Dent de Valerette 2058m (1x)
9 - Croix de Javerne 2097m (1x)
10 - Dent de Valère 2267m (1x)
11 - Le Lion 2273m (1x)
12 - Cheval Blanc 2323m (2x)
13 - Haute Corde 2350m (2x)
14 - Pic Chaussy 2351m (1x)
15 - Sommet W 2380m (1x)
16 - Haute Pointe 2421m (1x)
17 - Merle Blanc 2424m (1x)
18 - Six Blanc 2445m (1x)
19 - Tête à Vincent 2448m (1x)
20 - Tête de Payanne 2452m (1x)
21 - Dent de Nendaz 2463m (1x)
22 - La Vuardette 2463m (1x)
23 - Pierre Avoi 2472m (3x)
24 - La Dotse 2492m (1x)
25 - Crêta de Vella 2519m (1x)
26 - Mont Brûlé 2572m (3x)
27 - Tita de Bou 2586m (1x)
28 - Tête de Chalin 2595m (1x)
29 - Le Catogne 2597m (1x)
30 - Le Fou 2610m (1x)
31 - Dents Rousses 2619m (1x)
32 - Kingspitze 2621m (1x)
33 - Tête Motte 2626m (1x)
34 - Rotstock 2663m (3x)
35 - Mont Gond 2667m (1x)
36 - Howitz 2673m (1x)
37 - Kleine Wellhorn sommet N 2686m (1x)
38 - Becs Noirs 2707m (1x)
39 - Tête de Ferret 2714m (6x)
40 - Pointe de Toules 2727m (2x)
41 - Tête de Barasson 2730m (1x)
42 - Pointe des Champs Ferret 2742m (1x)
43 - Pointe de Penne 2782m (2x)
44 - Bonhomme du Tsapi 2802m (4x)
45 - Mont de Proz 2804m (1x)
46 - Tseudet 2807m (1x)
47 - Les Bastillons 2840m (1x)
48 - Dachberg 2852m (1x)
49 - Mont Mort 2866m (2x)
50 - Les Six Rouges 2881m (1x)
51 - Croix des Berons 2902m (1x)
52 - Riffelhorn 2927m (1x)
53 - Petite Dent de Morcles 2929m (1x)
54 - Daubenhorn 2941m (2x)
55 - Pointe de Crête Sèche 2953m (2x)
56 - Pte de Crête Sèche 2953m (1x)
57 - Pointe de Barasson 2962m (3x)
58 - Frunthorn 3030m (1x)
59 - Mont Tunnel 3033m (1x)
60 - Beaufort 3048m (6x)
61 - Les Rayons de la Madeleine 3051m (4x)
62 - Grand Muveran 3051m (1x)
63 - Testa Grisa 3060m (3x)
64 - Pointe du Tsaté 3077m (1x)
65 - Klein allalin 3080m (1x)
66 - Mont Rogneux 3083m (3x)
67 - Mönchplateau 3112m (1x)
68 - L'Eperon 3114m (1x)
69 - Grand Laget 3133m (1x)
70 - Aiguille d'Orny 3150m (2x)
71 - Rote Galn 3154m (1x)
72 - La Cathédrale 3160m (2x)
73 - Le Mérignier 3160m (1x)
74 - La Forteresse 3164m (2x)
75 - Rote Taetsch 3165m (1x)
76 - Cime de l'Est 3178m (3x)
77 - Dent Jaune 3186m (1x)
78 - Petit Vélan 3200m (3x)
79 - Le pouce 3200m (2x)
80 - Petersgrat 3203m (2x)
81 - Sackhorn 3204m (1x)
82 - Doigt de Salanfe 3205m (1x)
83 - Jegihorn 3206m (1x)
84 - Elwertaetsch 3208m (1x)
85 - Les Diablerets 3209m (1x)
86 - Doigt de Champéry 3210m (1x)
87 - Pointe de Boveire 3212m (1x)
88 - Grand Golliat 3238m (1x)
89 - Schafbaerg 3240m (2x)
90 - Birghorn 3242m (1x)
91 - Grossstrubel 3242m (1x)
92 - Wildstrubel 3243m (2x)
93 - Wildstrubel Mittl.Gipfel 3243m (1x)
94 - Haute Cime 3257m (1x)
95 - Les Botseresses 3260m (1x)
96 - Roc des Plines 3294m (1x)
97 - Kleine Pollux 3306m (1x)
98 - Pointes de Tsena Réfien sommet NW 3307m (1x)
99 - Rosablanche 3336m (2x)
100 - Kl.Nesthorn 3336m (1x)
101 - Le Portalet 3344m (1x)
102 - Aig. du Dejeuner 3346m (1x)
103 - Aelwe Rigg 3381m (1x)
104 - Pointes de Tsena Réfien sommet N 3391m (3x)
105 - Sommet W Aiguille de la Varappe 3400m (2x)
106 - Tête Crettez 3419m (1x)
107 - Aiguilles Sans Nom - Pointe S 3420m (1x)
108 - Le Trident - Sommet W 3436m (1x)
109 - Breithorn 3438m (1x)
110 - Furgghorn 3451m (1x)
111 - Theodulhorn 3469m (1x)
112 - Nasse Strahlegg 3485m (1x)
113 - Pointe de Vouasson 3489m (2x)
114 - Schoellihorn 3499m (3x)
115 - Pointe de Tsalion 3512m (1x)
116 - Vord. Galmihorn 3517m (1x)
117 - Stockhorn 3532m (2x)
118 - La Luette 3548m (1x)
119 - Monte Leone 3553m (1x)
120 - Le Ritord 3556m (2x)
121 - Mont Braoulè 3578m (1x)
122 - Dent de Tsalion 3589m (1x)
123 - Aiguilles de Boveire pt 3604 3604m (1x)
124 - Schwarzberghorn 3609m (2x)
125 - Pointe Barnes 3612m (1x)
126 - Schwarzhorn 3620m (2x)
127 - Combin du Meitin 3622m (6x)
128 - Aiguilles de Boveire 3629m (1x)
129 - Altels 3629m (1x)
130 - Aiguille du Vélan 3634m (1x)
131 - Aiguilles de Boveire pt 3635 3635m (1x)
132 - Doldenhorn 3638m (2x)
133 - Neue Weisstorspitze 3639m (1x)
134 - Blümlisalphorn 3661m (2x)
135 - Combin de Boveire 3663m (4x)
136 - Petit Combin 3663m (7x)
137 - Petit Bouquetin 3670m (1x)
138 - Balmhorn 3699m (1x)
139 - Combin de Corbassière 3715m (4x)
140 - Mont Vélan 3727m (5x)
141 - Sattelhorn 3745m (1x)
142 - Kleines Aletschhorn 3750m (1x)
143 - Louwihorn 3773m (1x)
144 - Bouquetin Sommet Nord 3779m (1x)
145 - Pigne d'Arolla 3790m (1x)
146 - Tête Blanche 3799m (2x)
147 - Cima di Jazzi 3803m (1x)
148 - Mont Dolent 3820m (2x)
149 - Nesthorn 3822m (1x)
150 - Piz Spinas 3823m (1x)
151 - Aiguille du Chardonnet 3824m (1x)
152 - Brunegghorn 3833m (2x)
153 - Tour de Boussine 3833m (1x)
154 - Tour Noir 3835m (1x)
155 - Bouquetin Sommet Central 3838m (1x)
156 - Grünegghorn 3860m (1x)
157 - Pointe Nord de Monning 3863m (1x)
158 - Mont Blanc de Cheilon 3869m (1x)
159 - Feechopf 3888m (5x)
160 - Mittaghorn 3897m (1x)
161 - Gobba di Rollin 3899m (1x)
162 - Ulrichshorn 3900m (1x)
163 - Piz Palü 3900m (1x)
164 - Aiguille d'Argentière 3901m (1x)
165 - Wellenkuppe 3903m (3x)
166 - Bietschhorn 3934m (2x)
167 - Äbeni Flue 3962m (2x)
168 - Eiger 3970m (3x)
169 - Fletschhorn 3993m (4x)
170 - Piz Bianco 3995m (1x)
171 - Lagginhorn 4010m (2x)
172 - Weissmies 4017m (2x)
173 - Epaule du Zinalrothorn 4017m (1x)
174 - La Spedla 4020m (1x)
175 - Hinter-Fiescherhorn 4025m (1x)
176 - Allalinhorn 4027m (3x)
177 - Dirruhorn 4035m (1x)
178 - Lauteraarhorn 4042m (2x)
179 - Gross-Grünhorn 4043m (1x)
180 - Gross-Fiescherhorn 4048m (1x)
181 - Piz Bernina 4048m (1x)
182 - Ober Gabelhorn 4062m (3x)
183 - Roccia Nera 4075m (1x)
184 - Schreckhorn 4078m (2x)
185 - Felikhorn 4087m (2x)
186 - Pollux 4092m (2x)
187 - Breithorn Gendarm 4106m (1x)
188 - Mönch 4107m (1x)
189 - Combin de la Tsessette 4135m (4x)
190 - Breithornzwillinge 4139m (1x)
191 - Bishorn 4153m (4x)
192 - Jungfrau 4158m (1x)
193 - Breithorn Central 4159m (1x)
194 - Breithorn W 4164m (4x)
195 - Balmenhorn 4167m (1x)
196 - Combin de Valsorey 4184m (10x)
197 - Pointe Whymper 4184m (1x)
198 - Strahlhorn 4190m (1x)
199 - Aletschhorn 4193m (2x)
200 - Rimpfischhorn 4198m (1x)
201 - Alphubel 4206m (7x)
202 - Pointe Walker 4208m (2x)
203 - Vincentpiramid 4215m (1x)
204 - Hobärghorn 4219m (3x)
205 - Zinalrothorn 4221m (4x)
206 - Castor 4223m (5x)
207 - Stecknadelhorn 4241m (2x)
208 - Aiguille du Croissant 4260m (2x)
209 - Finsteraarhorn 4273m (1x)
210 - Lenzspitz 4294m (1x)
211 - Nadelhorn 4300m (1x)
212 - Combin de Grafeneire 4314m (7x)
213 - Corno Nero 4322m (1x)
214 - Grand Gendarme du Weishorn 4331m (1x)
215 - Ludwigshöhe 4341m (1x)
216 - Dent Blanche 4357m (2x)
217 - Parrotspitze 4432m (1x)
218 - Matterhorn 4478m (4x)
219 - Liskamm W 4479m (2x)
220 - Täschhorn 4490m (2x)
221 - Weisshorn 4505m (3x)
222 - Liskamm E 4527m (2x)
223 - Dom 4545m (2x)
224 - Signalkuppe 4554m (2x)
225 - Zumsteinspitze 4563m (1x)
226 - Nordend 4609m (3x)
227 - Dufourspitze 4633m (4x)
COLS
(9x) 4515m Silbersattel - 1
(3x) 4452m Colle Gnifetti - 2
(2x) 4359m Sattel - 3
(1x) 4296m Seserjoch - 4
(1x) 4283m Piodejoch - 5
(1x) 4281m Domjoch - 6
(5x) 4246m Lisjoch Ost - 7
(2x) 4151m Lisjoch - 8
(1x) 4150m Stecknadeljoch - 9
(1x) 4144m Hobärgjoch - 10
(1x) 4090m Col du Croissant - 11
(2x) 4088m Hugisattel - 12
(2x) 4087m Colle Vincent - 13
(5x) 4066m Felikjoch - 14
(1x) 4058m Weisshornjoch - 15
(1x) 4000m Rimpfischsattel - 16
(2x) 3923m Fieschersattel - 17
(1x) 3914m Schrecksattel - 18
(1x) 3885m Rottalsattel - 19
(1x) 3880m Windjoch - 20
(9x) 3847m Mischabeljoch - 21
(4x) 3845m Passo di verra - 22
(1x) 3845m Zwillingsjoch - 23
(1x) 3835m Ober Rothornjoch - 24
(4x) 3826m Feejoch - 25
(4x) 3824m Breithornpass - 26
(2x) 3789m Adlerpass - 27
(1x) 3777m Col de Moming - 28
(7x) 3772m Alphubeljoch - 29
(1x) 3750m Schalijoch - 30
(1x) 3747m Südl. Eigerjoch - 31
(4x) 3731m Schwarztor - 32
(1x) 3731m Hohlichtpass - 33
(8x) 3723m Festijoch - 34
(3x) 3701m Wandflülücke - 35
(2x) 3694m Fletschjoch - 36
(1x) 3690m Col sup du Tour Noir - 37
(1x) 3688m Fuorcla Bellavista - 38
(1x) 3676m Louwitor - 39
(1x) 3675m Col des Dents des Bouquetins - 40
(2x) 3629m Anujoch - 41
(4x) 3627m Obers Moenchsjoch - 42
(1x) 3614m Aletschjoch - 43
(19x) 3611m Col du Meitin - 44
(2x) 3600m Col du Plateau du Couloir - 45
(1x) 3591m Fuorcla Crast' Aguzza - 46
(1x) 3580m Colle del Leone - 47
(2x) 3580m Col de la Tête Blanche - 48
(1x) 3577m Schwarzberg Weisstor - 49
(1x) 3570m Arbenjoch - 50
(5x) 3564m Allalinpass - 51
(1x) 3560m Col de Tsalion - 52
(1x) 3558m Col sup du Ritord - 53
(3x) 3557m Col de Valpeline - 54
(1x) 3549m Col d'Argentière - 55
(2x) 3547m Bisjoch - 56
(1x) 3547m Col de de la Serpentine - 57
(1x) 3533m Col de l'Epée - 58
(2x) 3531m Col de la Dent Blanche - 59
(5x) 3529m Unders Moenchsjoch - 60
(1x) 3527m Col du Ritord - 61
(2x) 3508m Gredetschjoch - 62
(4x) 3500m Col du Sonadon - 63
(1x) 3500m Grüneggpass - 64
(3x) 3499m Lagginjoch - 65
(3x) 3490m Col de Boveire - 66
(1x) 3460m Col sup Copt - 67
(5x) 3459m Col de Panossière - 68
(1x) 3430m Fuorcla Prievlusa - 69
(2x) 3423m Col de Tsijiore Nouve - 70
(1x) 3419m Col de la Grande Lui - 71
(5x) 3418m Col des Maisons Blanches - 72
(1x) 3418m Col du moine - 73
(1x) 3410m Col Copt - 74
(1x) 3392m Schoellijoch sup - 75
(3x) 3382m Col de l'Evêque - 76
(2x) 3382m Bächilicke - 77
(4x) 3365m Bruneggjoch - 78
(1x) 3349m Furggsattel - 79
(2x) 3343m Schoellijoch - 80
(2x) 3335m Fenêtre du Tour - 81
(2x) 3332m Strahleggpass - 82
(1x) 3323m Col du Chardonnet - 83
(1x) 3301m Col du Midi - 84
(1x) 3301m Theodulpass - 85
(1x) 3300m Col des Chamoix - 86
(1x) 3300m Col du Capucin - 87
(1x) 3297m Col Droit - 88
(2x) 3295m Col de la Grande Arête - 89
(1x) 3293m Gamilicke - 90
(3x) 3292m Col du Petit Mont Collon - 91
(1x) 3288m Col du Sup Tour - 92
(1x) 3286m Finsteraarjoch - 93
(1x) 3281m Col du Tour - 94
(5x) 3280m Grünhornlücke - 95
(1x) 3271m Furggjoch - 96
(3x) 3268m Col de Bertol - 97
(1x) 3268m Zwischbergenpass - 98
(1x) 3261m Fenêtre de Saleina - 99
(1x) 3260m Fenêtre des Plines - 100
(5x) 3260m Col S des Plines - 101
(3x) 3250m Col de Tracuit - 102
(1x) 3249m Hinter Allalinpass - 103
(1x) 3243m Col de Tsa de Tsan - 104
(2x) 3237m Col de Cheilon - 105
(4x) 3216m Oberaarjoch - 106
(3x) 3213m Col du Mont Brulé - 107
(1x) 3203m Petersgrat - 108
(3x) 3198m Col du Mérignier - 109
(6x) 3195m Baltschiederjoch - 110
(1x) 3181m Col des Ignes - 111
(1x) 3180m Col des Vignettes - 112
(2x) 3178m Rothornsattel - 113
(3x) 3175m Brèche des Doigts - 114
(1x) 3174m Bietschjoch - 115
(11x) 3173m Lötschenlücke - 116
(1x) 3155m Pfulwe - 117
(8x) 3150m Col de la Gouille - 118
(4x) 3141m Fenêtre de Suzanne - 119
(2x) 3139m Wissjoch - 120
(1x) 3135m Taellijoch - 121
(1x) 3116m Tennbachlücke - 122
(1x) 3112m Birgsattel - 123
(1x) 3110m Col des Essettes - 124
(1x) 3100m Col de Steudet - 125
(1x) 3100m Col de la Cathédrale - 126
(2x) 3096m Col d'Orny - 127
(1x) 3076m Firehornlicke - 128
(1x) 3075m Col des Grands - 129
(3x) 3074m Col Collon - 130
(1x) 3064m Oujets de Bagne - 131
(2x) 3060m Bréche Rambert - 132
(2x) 3056m Col des Paresseux - 133
(2x) 3033m Col de Lâne - 134
(1x) 3030m Col des Planereuses - 135
(1x) 3019m FuorclaTrovat - 136
(4x) 3004m Col de la Dent Jaune - 137
(2x) 3000m Col de Momin - 138
(6x) 2992m Col d'Annibal - 139
(1x) 2990m Col de Milon - 140
(1x) 2989m Egginerjoch - 141
(2x) 2971m Col de Beaufort - 142
(2x) 2940m Col de la Chaux - 143
(1x) 2924m Col sup de Crète Sèche - 144
(1x) 2912m Gitzifurggu - 145
(1x) 2908m Col de mourti - 146
(1x) 2907m Col de Molenne - 147
(1x) 2868m Col du Tsaté - 148
(1x) 2867m Homattupass - 149
(8x) 2855m Pas de Chèvres - 150
(1x) 2793m Col des Ecandies - 151
(2x) 2779m Col de Proz - 152
(6x) 2778m Hohtürli - 153
(6x) 2775m Col de Menouve - 154
(2x) 2724m Fenêtre d'en Haut - 155
(1x) 2695m Col du Ban Darray - 156
(1x) 2690m Lötschepass - 157
(1x) 2646m Col des Avouillons - 158
(2x) 2639m Triebtenseelicke - 159
(1x) 2600m Col du Rostock - 160
(2x) 2589m Frête de Saille - 161
(1x) 2547m Pas du Chat - 162
(2x) 2537m Grand Col Ferret - 163
(1x) 2529m Schreckhornhütte - 164
(1x) 2494m Col de Susanfe - 165
(8x) 2490m Petit Col Ferret - 166
(2x) 2472m Col de Mille - 167
(3x) 2469m Col du Grand Saint Bernard - 168
(1x) 2402m Schatzplatte - 169
(4x) 2350m Gemmipass - 170
(2x) 2331m Col de Chargerat - 171
(1x) 2315m Col de la Marlene - 172
(1x) 2299m Ochsensattel - 173
(1x) 2212m Col du Jorat - 174
(5x) 2164m Grimselpass - 175
(1x) 2044m Col de Poreyrette - 176
(1x) 2020m Col de la Coutille - 177
(1x) 2013m Signal de Soi - 178
(6x) 1755m Col de Bonaudon - 179
(4x) 1576m Col de Soladier - 180
(1x) 1526m La Forclaz - 181
(23x) 1512m Col de Jaman - 182