index     courses    sommets    statistiques public.gipfelbuch.graz.network


  Rocher du Reposoir
solitaire
Mont Blanc
physique bon, psychis bon
cotation: AD III
style: 1shot

dénivelé: [+3619] [-3619] 7238m
8ptsar

[16-06-2005 15:30] -La Fouly (1600m)
[16-06-2005 18:00] -Petit Col Ferret (2490m)
[16-06-2005 19:15] -Arp Nouvaz(1769m)
[16-06-2005 20:15] -Lavachey(1642m)
[16-06-2005 21:45] -Mirador Plan Pré(1800m)
[17-06-2005 02:30] -Refuge Boccalatte(2803m) REFUGE
[17-06-2005 07:30] -Rognon de la bouteille(3301m)
[17-06-2005 10:30] -Rocher du Reposoir(3650m)
[17-06-2005 14:00] -Refuge Boccalatte(2803m) REFUGE
[17-06-2005 17:30] -Mirador Plan Pré(1800m)
[17-06-2005 21:00] -Arp Nouvaz(1769m)
[17-06-2005 23:00] -Refuge Elena(2062m)
[18-06-2005 01:45] -Petit Col Ferret (2490m)
[18-06-2005 03:30] -La Fouly (1600m)

[La Fouly |16-06-2005 15:30] - ça y est le grand départ. je m'allége au maximum. Beau temps, ciel bleu, présence de cumulus, le col est dégagé cette fois, il fait chaud. J'ai une petite angoisse. Je me trouve bien seul, et je commence a apprecie cette sensation désagréable. Je ne suis pas pressé même si je veux en finir avec cette course interminable. La nuit va etre longue, j'ai peur de ne pas être suffisament préparé.
[Petit Col Ferret|16-06-2005 18:00] - Petit vent du nord. Cette fois je n'ai pas loupé le col. Montée tranquille et agréable.
[Arp Nouvaz|16-06-2005 19:15] - Descendu par le chemin. De ce cotée il fait chaud. Je m'interroge sur la nuit qui s'annonce. Y a t il vraiment un sens a tout cela? Je garde le rythme 45/15 et je mange un fruit a chaque pose. Jusqu'ici tout va bien.
[Lavachey|16-06-2005 20:15] - Depuis mon départ on dirait que les marmottes me nargue. Elles n'arrêtent pas de se dandiner devant moi, dans tous les sens. Elles déboulent sur le chemin et s'arretent à quelques métre pour me regarder avant de s'enfiler dans leurs terriers. Sacrées canailles.
[Mirador Plan Pré|16-06-2005 21:45] - Je fais une pause de 1h pour manger. La nuit tombe y a de la lumiere au dessus de bocallatte. Je me prepare pour la nuit. Je seche mes chaussettes et mes pieds. Physiquement tout va bien. Départ 23h.
[Refuge Boccalatte|17-06-2005 02:30] - Personne. Tout est bien rangé. Ca fait plaisir de retrouver un endroit famillier. Il fait bon. Je mange une soupe et je fait du thée. Dépar 3h30. Dans la montée j'ai eu une fringale j'ai tout de suite fait une pause de 30min et mangé 1/2 paquet de biscuit et la potion magique : du coca cola.
[Rognon de la bouteille|17-06-2005 07:30] - J'ai ramer comme pas possible pour faire encore une fois la trace dans une neige crouté et dessous en soupe profonde. Qu'elle merde je veux faire demi tour. Avec les heurs qui défilent le sommet s'éloigne à chaque seconde devant mes yeux.
[Rocher du Reposoir|17-06-2005 10:30] - Me revoilà au même point que la dernière fois. 3 solution, à gauche, à droite, par dessus. Je ne vois pas de solution raisonnable sans corde et avec cette neige. La fatigue fait ses effets. Il fait très beau le soleil est tape fort. nuage venant du nord. Je n'arrive pas a prendre de décision claire. Même après forte méditation je ne peux que constater mon échec. Le temps perdu à faire la trace jusqu'à la bouteille fut fatale, ainsi que l'oublie de prendre un bon repas au refuge. Ensuite le manque de volonté ou la trop grande prudence par rapport a la traversé mis le point final. Il est 12h et j'attaque le retour dans une neige liquide.
[Refuge Boccalatte|17-06-2005 14:00] - Descente de merde, le filp des crevasses, une neige pourrie à volontée. Je m'enfonce jusqu'à la taille, comme si je mettais le pied dans une crevasse. Il n'y a pas de fond. En plus des plaques se déclenche, ajoute a mes nerfs fatigué l'angoisse de ce wouffe assourdissant est paralisant d'un plaque qui lache et le regard qui scrute l'hoion pour voir ou si l'on par avec ou pas. Le retour de cette course et plus que la course. J'image ceux qui sorte de la face nord et qui doivent encoredescendre là. Je laisse du fuel et de la bouffe au refuge. Je part à 16h le gardien et sa copine arrive pour le week-end.
[Arp Nouvaz|17-06-2005 21:00] - La fatigue fait son travail de sape. Mais je ne suis pas épuisé encore, juste un peu stone. Le fait de manger permet de mieux supporter. Je suis impressionné, captivé par les jorasses. Le cervin m'attiraient, le jorasses elle, m'impressionent. C'est la montagne du sens, la cathédrale des grandes messes, il y reigne encore la mystique de l'époque des grandes conquètes. depart 22h.
[Petit Col Ferret|18-06-2005 01:45] - Sacrée montée. passage à 23h à elena. Puis hesitant entre le neivé et le chemin je fini par me retrouver entre les deux dans un jardin de chamois, galere galere. Je n'en peux plus le sommeil est omniprèsent. Je fini par m'allonger 30min juste au dessus du sommet et voila encore un passage du col à ajouter a la longue liste des bon mauvais souvenir.
[La Fouly |18-06-2005 03:30] - Enfin fini. Cela finissait par être long. Les moments les plus durs furent au pied de l'arête du reposoir vers 6-8h du mat et dans la montée au col entre 22-1h. Le reste à plutôt bien été. Les pieds sont en bon état. Voilà 36h de marche, 8400m de dénivelé, 4200m de montée. Les conditions ne sont pas excellente encore trop de neige, trop profonde. Il me manquait deux heures de plus au petit matin, ou une motivation plus importante. Maintenant la saison commence, l'été arrive.

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
La Fouly 573625/86800 1600m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Petit Col Ferret 571260/83050 2490m  ¦  890 890  ¦  4433 4433  ¦  4521 4521  ¦  212° 11° N  ¦  3h20min 3h20min
Arp Nouvaz 570050/79975 1769m  ¦  721 1611  ¦  3305 7738  ¦  3383 7904  ¦  201° 12° S  ¦  1h44min 5h4min
Lavachey 567575/77700 1642m  ¦  127 1738  ¦  3362 11100  ¦  3364 11268  ¦  227° SSW  ¦  60min 6h4min
Mirador Plan Pré 565550/77000 1800m  ¦  158 1896  ¦  2143 13243  ¦  2149 13417  ¦  251° NE  ¦  56min 6h59min
Refuge Boccalatte 564170/78050 2803m  ¦  1003 2899  ¦  1734 14977  ¦  2003 15420  ¦  307° 30° ESE  ¦  2h56min 9h56min
Rognon de la bouteille 564200/78900 3301m  ¦  498 3397  ¦  851 15828  ¦  986 16406  ¦  30° S  ¦  1h27min 11h23min
Rocher du Reposoir 564375/79350 3650m  ¦  349 3746  ¦  483 16311  ¦  596 17002  ¦  21° 36° S  ¦  60min 12h23min
Refuge Boccalatte 564170/78050 2803m  ¦  847 4593  ¦  1316 17627  ¦  1565 18567  ¦  189° 33° SSE  ¦  1h23min 13h46min
Mirador Plan Pré 565550/77000 1800m  ¦  1003 5596  ¦  1734 19361  ¦  2003 20570  ¦  127° 30° ESE  ¦  1h41min 15h27min
Arp Nouvaz 570050/79975 1769m  ¦  31 5627  ¦  5394 24755  ¦  5394 25964  ¦  57° NE  ¦  1h23min 16h51min
Refuge Elena 571050/81500 2062m  ¦  293 5920  ¦  1824 26579  ¦  1847 27811  ¦  33° S  ¦  1h11min 18h2min
Petit Col Ferret 571260/83050 2490m  ¦  428 6348  ¦  1564 28143  ¦  1622 29433  ¦  15° S  ¦  1h28min 19h30min
La Fouly 573625/86800 1600m  ¦  890 7238  ¦  4433 32576  ¦  4521 33954  ¦  32° 11° N  ¦  2h13min 21h43min
3619m 3619m   32576m   33954m 21h43min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)