index     courses    sommets    statistiques public.gipfelbuch.graz.network


  Fletschhorn-Lagginhorn traversée N-S
participants: Fred
Alpes Valaisannes
physique mediocre, psychis bon
conditions excellente, terrain sec, ciel bleu, air tempéré [10, 20]
cotation: AD II III
style: alpin
dénivelé: [+1168] [-1168] 2336m
13ptsar

Consultez les photos
[27-06-2009 17:15] -Hohsaas(3141m)
[27-06-2009 23:45] -Fletschhorn (3993m)
[28-06-2009 01:30] -Fletschjoch (3694m)
[28-06-2009 04:45] -Lagginhorn (4010m)
[28-06-2009 12:00] -Lagginjoch (3499m)
[28-06-2009 13:00] -Hohsaas(3141m)

[Hohsaas|27-06-2009 17:15] - On hésite entre le Lagginjoch ou la trilogie? On choisi la trilogie, alors départ pour le Fletschhorn. Les conditions semblent idéales.
[Fletschhorn|27-06-2009 23:45] - Montée dans une belle soupe, il fait chaud, beaucoup de neige.
[Lagginhorn|28-06-2009 04:45] - Montée en crampon. Arête enneigé. Magnifique levé de soleil au sommet en bas les cordées s'affairent. On s'engage sur l'arête S.
[Hohsaas|28-06-2009 13:00] - La descente sur le Lagginjoch fut atrocement longue. Je vois le sommet du Weissmie s'éloigner petit à petit. Au col on décide de rentrer. Superbe course à refaire dans son intégralité. Cela faísait 15 ans que je n'étais pas revenu, la descente par l'arête S n'est pas idéale. On a croisé un pro de passe montagne qui montait en solo intégral.

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Hohsaas 642550/110000 3141m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Fletschhorn 643875/113225 3993m  ¦  852 852  ¦  3487 3487  ¦  3590 3590  ¦  22° 14° S  ¦  3h0 3h0min
Fletschjoch 643725/112500 3694m  ¦  299 1151  ¦  740 4227  ¦  798 4388  ¦  192° 22° SSE  ¦  34min 3h34min
Lagginhorn 643600/111875 4010m  ¦  316 1467  ¦  637 4864  ¦  711 5099  ¦  191° 26° NNW  ¦  57min 4h31min
Lagginjoch 643950/110575 3499m  ¦  511 1978  ¦  1346 6210  ¦  1440 6539  ¦  165° 21° SSE  ¦  59min 5h29min
Hohsaas 642550/110000 3141m  ¦  358 2336  ¦  1513 7723  ¦  1555 8094  ¦  248° 13° SW  ¦  50min 6h19min
1168m 1168m   7723m   8094m 6h19min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)