index     courses    sommets    statistiques public.gipfelbuch.graz.network


  Dent Blanche arête W(Ferpecle)
participants: Cécile
Alpes Valaisannes
cartographie: OFT 1346
physique mediocre, psychis excellent
conditions bonne, terrain sec, ciel bleu,
cotation: D IV 5c
style: 1shot

dénivelé: [+2477] [-2477] 4954m
9ptsar

Consultez les photos
[01-08-2007 01:30] -Ferpècle(1880m)
[01-08-2007 02:30] -Bricola(2415m)
[01-08-2007 12:00] -Grand Ressaut(3801m)
[01-08-2007 23:00] -Dent Blanche (4357m)
[02-08-2007 07:30] -Wandflülücke (3701m)
[02-08-2007 08:00] -Cabane de la Dent Blanche(3507m) REFUGE
[02-08-2007 11:00] -Bricola(2415m)
[02-08-2007 13:45] -Ferpècle(1880m)

[Ferpècle|01-08-2007 01:30] - Départ pour l'ultime tentative, très bonne conditions, pleine lune bon moral.
[Grand Ressaut|01-08-2007 12:00] - Montée tranquile jusqu'à briccola puis on passe par la 1er moraine. très bonne option. On arrive au pied de la paroi bien fatigué. Tps super un peu froid. On prend en plein centre puis on dois traverser en descente sur la gauche pour prendre la base du pilier. Superbe escale raide avec de bonne prises jusqu'au grand Ressaut.
[Dent Blanche|01-08-2007 23:00] - Les derniers 200m sont délicat. Cécile a décidé d'en finir peu importe du temps nécessaire. On arrive sur le final avec le coucher du soleil. Une pente en mixte mauvais et l'arête sommitale. Du sommet nous regardons les feux d'artifices du premier Aout en bas dans la vallée. Notre beau balcon offre une vue magnifique. Cécile a fait la course en tête. Rien à redire. Je la laisse mener la descente.
[Ferpècle|02-08-2007 13:45] - La descente c'est interompue par une décision peu judicieuse. Descendre dans la face W pour rejoindre le bas du gendarme par des vires. On tirera 4 rappel,pour finalement devoir remonter le tout au petit matin. La fatigue agit sur nos décisions, je suis bien nase, a chaque arret j'en profite pour dormir un peu, cécile elle aimerait en finir le plus vite possible, mais je sais bien qu'on en aura pour toute la nuit, vue comment c'est partie. Arrivé au refuge nous prenons 1l de thé et repartons pour Ferpecle. L'accueil dans le refuge fut mémorable. La gardienne me demande d'où nous venons je lui réponds de là-haut. Superbe course dans une grande ambiance. J'ai beaucoup apprécié cette nuit passé à organiser des rappels le tout dans une ambiance et une très bonne atmosphère. Au petit matin alors que nous venions de rejoindre l'arête la neige et la bourrasque nous a pris. L'orage tonnait alors que nous quittions fatigué, le pieds de l'arête. Cécile confirme ses capacité., peu de monde aurait pris plaisir a de tels exercices d'altitude, peu nombreux sont ceux qui peuvent s'exercer dans de telles conditions. Très grande course avec une cécile de tout premier ordre.

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Ferpècle 608625/100825 1880m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Bricola 609825/99525 2415m  ¦  535 535  ¦  1769 1769  ¦  1848 1848  ¦  137° 17° WNW  ¦  1h47min 1h47min
Grand Ressaut 612700/98080 3801m  ¦  1386 1921  ¦  3218 4987  ¦  3504 5352  ¦  117° 23° W  ¦  4h16min 6h3min
Dent Blanche 613425/98100 4357m  ¦  556 2477  ¦  725 5712  ¦  914 6266  ¦  88° 37° WSW  ¦  1h34min 7h37min
Wandflülücke 612975/96575 3701m  ¦  656 3133  ¦  1590 7302  ¦  1720 7986  ¦  196° 22° S  ¦  1h13min 8h50min
Cabane de la Dent Blanche 612575/96550 3507m  ¦  194 3327  ¦  401 7703  ¦  445 8431  ¦  266° 26° WSW  ¦  21min 9h11min
Bricola 609825/99525 2415m  ¦  1092 4419  ¦  4051 11754  ¦  4196 12627  ¦  317° 15° WNW  ¦  2h23min 11h34min
Ferpècle 608625/100825 1880m  ¦  535 4954  ¦  1769 13523  ¦  1848 14475  ¦  317° 17° WNW  ¦  1h7min 12h40min
2477m 2477m   13523m   14475m 12h40min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)