index     courses    sommets    statistiques public.gipfelbuch.graz.network


  Bietschhorn nordgrat
participants: Frederic
Alpes Bernoises
cartographie: OFT 1268
physique bon, psychis bon
conditions bonne, terrain sec, ciel nuageux, air frais [5, +15]
cotation: AD+ III+ 4
style: 1shot

dénivelé: [+2394] [-2394] 4788m
10ptsar

Consultez les photos
[30-06-2007 23:30] -Blatten(1540m)
[02-07-2007 01:30] -Bietschhornhütte(2565m) REFUGE
[02-07-2007 04:00] -Schafbaerg (3240m)
[02-07-2007 11:00] -Bietschhorn (3934m)
[02-07-2007 16:00] -Baltschiederjoch (3195m)
[02-07-2007 19:30] -Blatten(1540m)

[Blatten|30-06-2007 23:30] - Ciel dégagé. Après une excellente assiette de macaroni nous partons pour le one shot du week-end, dans un endroit que l'on a finit par connaitre par coeur.
[Bietschhornhütte|02-07-2007 01:30] - Montée au pas de charge. Le chemin dégagé la montée est rapide. Le gardien est là il doit y avoir 10 personnes qui dorment. On continue notre route.
[Bietschhorn|02-07-2007 11:00] - 4h au petit sommet. 6h à l'attaque de la face nordwest. Dans la montée Fred me parait nerveux lors des plaques de glaces arrivé au début du mixte final, je préféré sortir par la fenêtre sur l'arête Nord en voyant la motivation et la neige gros sel ainsi que les cordées qui évoluent sur l'arête juste au dessus de nous et qui commencent à nous arroser de caillasse. La suite de l'arête est tranquille sauf pour 3 passages d'escalade. On croise 2 cordée qui descendent. Un fille a montée un chaton au sommet. C'est le chat de la cabane du baltschiderklause qui les avaient suivit sur le glacier. Serré la main au guide qui a failli perdre son client juste devant nous.
[Blatten|02-07-2007 19:30] - Longue et pénible descente. Sans glissade sur les fesses c'est pénible. Neige molle sur l'arête neigeuse rends les retour par l'itinéraire nord pénible. J'ai les nerfs épuisé. Il faudra revenir pour la face NW en intégrale.

Profil de course
reference   denivellé   distance   orientation horaire CAS
Swiss GRID altitude   pos. neg.   horz.   réel   az. déc. exp.  
Blatten 629225/141000 1540m  ¦  0  ¦  0 0  ¦  0 0  ¦   ¦  0 0h0min
Bietschhornhütte 629100/138250 2565m  ¦  1025 1025  ¦  2753 2753  ¦  2938 2938  ¦  183° 20° NNW  ¦  3h15min 3h15min
Schafbaerg 630800/137775 3240m  ¦  675 1700  ¦  1765 4518  ¦  1890 4828  ¦  106° 21° W  ¦  2h8min 5h23min
Bietschhorn 631700/137875 3934m  ¦  694 2394  ¦  906 5424  ¦  1141 5969  ¦  84° 37° WSW  ¦  1h58min 7h20min
Baltschiederjoch 632750/139200 3195m  ¦  739 3133  ¦  1691 7115  ¦  1845 7814  ¦  38° 24° NNE  ¦  1h21min 8h41min
Blatten 629225/141000 1540m  ¦  1655 4788  ¦  3958 11073  ¦  4290 12104  ¦  297° 23° W  ¦  3h3min 11h45min
2394m 2394m   11073m   12104m 11h45min

Profil vertical(Km)

Profil horizontal(Az°)